| 
                         
	 
	太阳能集热器  
	4、垃圾处理 
	城管中心设置180m2的职工餐厅,日产厨余垃圾80kg,在厂区的北侧设置垃圾处理站,处理设备每天“消化”菜叶、盛饭,最终产生的干粉作为生物能源的原料。 
	5、旧物翻新与利用 
	因为是老建筑,与新建筑不同,有自己的风格和特征。保留“特征性元素”是设计师首先所想到的,最初踏勘现场时看到了试管、黑板、烧瓶等废弃物,因此决定保留这些元素。将试管来装饰玻璃的交接点,用黑板来装饰卫生间墙面,将建筑文化延续下去。 
	 
	试管的利用(摄影:林铭述) 
	  
	项目情况 
	
		
			
				| 
						项目名称 | 
						中新生态城城市管理服务中心改造 |  
				| 
						建设地点 | 
						天津市中新生态城北部原营城中学 |  
				| 
						客户 | 
						中新天津生态城管理委员会 |  
				| 
						项目类型 | 
						办公 |  
				| 
						设计范围 | 
						方案设计、施工图设计、室内设计、景观设计 |  
				| 
						状态 | 
						建成使用  |  
				| 
						设计时间 | 
						2009.2~2009.3 |  
				| 
						建设时间 | 
						2009.4~2010.1 |  
				| 
						占地面积 | 
						2085 m2 |  
				| 
						建筑规模 | 
						5175 m2 |  
				| 
						地上  | 
						5175 m2 |  
				| 
						地下 | 
						0 m2 |  
				| 
						容积率 | 
						0.39 |  
				| 
						绿化率 | 
						40% |  
				| 
						项目概要特点 | 
						中新生态城城管服务中心是对原汉沽区营城中学进行改扩建,通过对新、旧两部分的平、立面的整合设计,使其实现平面功能的转换,立面的统一和谐。使用方改变了原有政府办公的理念,室内空间设计更加开放,更具亲和力。绿色生态策略主要采用被动式设计,来实现建筑节能,从而创造健康、舒适的室内环境。 |  
				| 
						合作方 | 
						无 |  
				| 
						工程主持人 | 
						王哲 |  
				| 
						主要技术指标参数 
						Main Technical Data | 
						建筑节能率:50% 
						可再生能源提供热水量(太阳能+地源热泵):100% 
						可再生能源占总能耗比例:54.4% 
						可再生水利用率:37% 
						采用高性能混凝土及高强度钢筋 
						厨余垃圾收集处理 
						旧物利用 |  
				| 
						结构Structure | 
						框架剪力墙结构 |  
				| 
						设备/电气MEP | 
						太阳能热水/地源热泵 |  
				| 
						适用绿色标准 
						Green Certification Standard | 
						天津生态城绿色建筑评估标准(GBES),LEED,绿建三星 |  
				| 
						获奖Awards | 
						2010法国罗阿大区-时代建筑 生态建筑奖 第一名 |  
	  |